![]() 辛辛那提紅人客隊 | VS 2026/08/22 | ![]() 亞利桑那響尾蛇主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 辛辛那提紅人 (客) | 亞利桑那響尾蛇 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .226 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .696 | .714 |
| 上壘率 (OBP) | .305 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .390 | .398 |
| 全壘打 (HR) | 165 | 126 |
| 打點 (RBI) | 499 | 551 |
| 得分 (R) | 523 | 579 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.48 | 4.20 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.29 |
| 三振數 (SO) | 1039 | 865 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|辛辛那提紅人
Nick Lodolo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/16 | 馬林魚 | 5.0 / 0 | 2 / 2 | 3.6 |
| 08/11 | 白襪 | 4.0 / 4 | 5 / 0 | 11.2 |
| 07/11 | 小熊 | 5.0 / 2 | 4 / 3 | 7.2 |
| 07/05 | 金鶯 | 6.0 / 1 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/29 | 釀酒人 | 5.0 / 0 | 4 / 4 | 7.2 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|亞利桑那響尾蛇
Eduardo Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/15 | 勇士 | 6.0 / 2 | 5 / 0 | 7.5 |
| 08/09 | 道奇 | 7.0 / 2 | 9 / 2 | 11.6 |
| 08/04 | 教士 | 5.2 / 5 | 4 / 0 | 6.9 |
| 07/29 | 海盜 | 8.0 / 0 | 2 / 1 | 2.2 |
| 07/24 | 國民 | 6.0 / 2 | 4 / 3 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/22







