![]() 底特律老虎客隊 | VS 2026/08/19 | ![]() 匹茲堡海盜主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 底特律老虎 (客) | 匹茲堡海盜 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .256 |
| 進攻指數 (OPS) | .728 | .743 |
| 上壘率 (OBP) | .320 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .408 | .410 |
| 全壘打 (HR) | 151 | 151 |
| 打點 (RBI) | 546 | 608 |
| 得分 (R) | 573 | 638 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.57 | 4.34 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.33 |
| 三振數 (SO) | 1030 | 1179 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|底特律老虎
Keider Montero
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 守護者 | 6.1 / 0 | 0 / 1 | 0.0 |
| 08/07 | 巨人 | 6.0 / 5 | 5 / 3 | 7.5 |
| 08/02 | 運動家 | 6.0 / 0 | 2 / 2 | 3.0 |
| 07/27 | 金鶯 | 4.1 / 4 | 1 / 1 | 2.2 |
| 07/22 | 小熊 | 5.1 / 1 | 8 / 0 | 14.1 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|匹茲堡海盜
Braxton Ashcraft
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/13 | 馬林魚 | 9.0 / 1 | 10 / 1 | 10.0 |
| 08/06 | 釀酒人 | 5.0 / 4 | 5 / 1 | 9.0 |
| 08/01 | 紅人 | 5.0 / 1 | 5 / 1 | 9.0 |
| 07/26 | 小熊 | 6.0 / 4 | 5 / 2 | 7.5 |
| 07/20 | 洋基 | 3.0 / 7 | 2 / 1 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/19







