![]() 明尼蘇達雙城客隊 | VS 2026/08/08 | ![]() 密爾瓦基釀酒人主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 明尼蘇達雙城 (客) | 密爾瓦基釀酒人 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .243 | .253 |
| 進攻指數 (OPS) | .722 | .734 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .336 |
| 長打率 (SLG) | .405 | .397 |
| 全壘打 (HR) | 136 | 104 |
| 打點 (RBI) | 508 | 536 |
| 得分 (R) | 535 | 566 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.63 | 3.46 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.38 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 942 | 1119 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|明尼蘇達雙城
Connor Prielipp
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 08/01 | 水手 | 5.1 / 3 | 5 / 4 | 8.8 |
| 07/26 | 運動家 | 5.2 / 1 | 5 / 1 | 8.7 |
| 07/08 | 守護者 | 5.0 / 3 | 6 / 2 | 10.8 |
| 06/28 | 落磯 | 6.0 / 2 | 10 / 0 | 15.0 |
| 06/19 | 響尾蛇 | 6.0 / 3 | 4 / 3 | 6.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|密爾瓦基釀酒人
Shane Drohan
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 天使 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/24 | 落磯 | 6.0 / 5 | 6 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 馬林魚 | 6.0 / 3 | 9 / 1 | 13.5 |
| 07/11 | – | 6.1 / 3 | 6 / 0 | 8.9 |
| 07/06 | 紅雀 | 6.0 / 1 | 2 / 2 | 3.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/08







