![]() 底特律老虎客隊 | VS 2026/08/06 | ![]() 西雅圖水手主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 底特律老虎 (客) | 西雅圖水手 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .242 | .231 |
| 進攻指數 (OPS) | .727 | .689 |
| 上壘率 (OBP) | .318 | .310 |
| 長打率 (SLG) | .409 | .379 |
| 全壘打 (HR) | 138 | 132 |
| 打點 (RBI) | 483 | 438 |
| 得分 (R) | 505 | 454 |
| 投手防禦率 (ERA) | 3.60 | 3.75 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.21 | 1.19 |
| 三振數 (SO) | 937 | 960 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|底特律老虎
Ty Madden
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/31 | 運動家 | 3.0 / 0 | 2 / 2 | 6.0 |
| 07/28 | 金鶯 | 2.0 / 0 | 2 / 0 | 9.0 |
| 07/26 | 皇家 | 1.2 / 0 | 1 / 1 | 7.5 |
| 07/21 | 小熊 | 3.1 / 1 | 5 / 4 | 14.5 |
| 06/12 | 守護者 | 2.0 / 0 | 3 / 0 | 13.5 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|西雅圖水手
Bryan Woo
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/30 | 道奇 | 5.0 / 5 | 8 / 2 | 14.4 |
| 07/25 | 遊騎兵 | 5.0 / 5 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 巨人 | 6.0 / 2 | 7 / 2 | 10.5 |
| 07/07 | 馬林魚 | 5.0 / 3 | 5 / 1 | 9.0 |
| 06/30 | 天使 | 6.1 / 2 | 5 / 1 | 7.4 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/08/06







