![]() 德州遊騎兵客隊 | VS 2026/07/30 | ![]() 坦帕灣光芒主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 德州遊騎兵 (客) | 坦帕灣光芒 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .248 | .260 |
| 進攻指數 (OPS) | .728 | .736 |
| 上壘率 (OBP) | .321 | .333 |
| 長打率 (SLG) | .407 | .403 |
| 全壘打 (HR) | 124 | 105 |
| 打點 (RBI) | 434 | 449 |
| 得分 (R) | 450 | 474 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.31 | 3.77 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.27 | 1.16 |
| 三振數 (SO) | 897 | 840 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|德州遊騎兵
MacKenzie Gore
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 水手 | 5.0 / 3 | 5 / 2 | 9.0 |
| 07/18 | 勇士 | 5.2 / 5 | 7 / 1 | 12.1 |
| 07/12 | 太空人 | 4.0 / 1 | 4 / 1 | 9.0 |
| 07/08 | 天使 | 5.0 / 7 | 7 / 1 | 12.6 |
| 07/01 | 守護者 | 5.0 / 5 | 7 / 1 | 12.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|坦帕灣光芒
Ian Seymour
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/23 | 藍鳥 | 6.0 / 2 | 7 / 1 | 10.5 |
| 07/18 | 紅襪 | 3.0 / 3 | 4 / 2 | 12.0 |
| 07/12 | 水手 | 3.1 / 5 | 3 / 3 | 8.7 |
| 07/07 | 洋基 | 5.1 / 3 | 12 / 0 | 21.2 |
| 07/02 | 皇家 | 6.0 / 1 | 8 / 1 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/30







