![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/07/30 | ![]() 洛杉磯天使主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 洛杉磯天使 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .240 |
| 進攻指數 (OPS) | .726 | .703 |
| 上壘率 (OBP) | .316 | .316 |
| 長打率 (SLG) | .411 | .387 |
| 全壘打 (HR) | 147 | 116 |
| 打點 (RBI) | 472 | 441 |
| 得分 (R) | 495 | 458 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.74 | 4.57 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.39 | 1.37 |
| 三振數 (SO) | 948 | 943 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)
客隊先發|休士頓太空人
先發投手

主場先發|洛杉磯天使
Grayson Rodriguez
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/24 | 巨人 | 4.0 / 5 | 3 / 2 | 6.8 |
| 07/18 | 老虎 | 4.0 / 6 | 3 / 1 | 6.8 |
| 07/10 | 雙城 | 5.1 / 3 | 0 / 1 | 0.0 |
| 06/14 | 光芒 | 2.1 / 2 | 1 / 2 | 4.3 |
| 06/08 | 太空人 | 5.1 / 2 | 6 / 2 | 10.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/30







