![]() 休士頓太空人客隊 | VS 2026/07/10 | ![]() 德州遊騎兵主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 休士頓太空人 (客) | 德州遊騎兵 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .241 | .243 |
| 進攻指數 (OPS) | .725 | .711 |
| 上壘率 (OBP) | .315 | .319 |
| 長打率 (SLG) | .410 | .392 |
| 全壘打 (HR) | 126 | 100 |
| 打點 (RBI) | 412 | 361 |
| 得分 (R) | 432 | 376 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.80 | 4.09 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.4 | 1.24 |
| 三振數 (SO) | 817 | 783 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|休士頓太空人
Hunter Brown
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 光芒 | 4.0 / 6 | 3 / 4 | 6.8 |
| 06/28 | 老虎 | 6.0 / 2 | 4 / 2 | 6.0 |
| 06/22 | 藍鳥 | 3.0 / 1 | 4 / 2 | 12.0 |
| 06/16 | 老虎 | 5.2 / 1 | 7 / 3 | 12.1 |
| 03/31 | 紅襪 | 6.0 / 1 | 8 / 2 | 12.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|德州遊騎兵
Cal Quantrill
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 07/04 | 老虎 | 5.0 / 2 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/27 | 藍鳥 | 4.0 / 0 | 5 / 1 | 11.2 |
| 06/23 | 馬林魚 | 2.0 / 1 | 1 / 0 | 4.5 |
| 06/18 | 雙城 | 2.0 / 2 | 1 / 0 | 4.5 |
| 06/16 | 雙城 | 0.2 / 3 | 0 / 1 | 0.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/10







