![]() 邁阿密馬林魚客隊 | VS 2026/07/04 | ![]() 奧克蘭運動家主場 |
⚔️ 團隊實力戰績對照
| 指標項目 | 邁阿密馬林魚 (客) | 奧克蘭運動家 (主) |
|---|---|---|
| 打擊率 (AVG) | .250 | .248 |
| 進攻指數 (OPS) | .723 | .738 |
| 上壘率 (OBP) | .326 | .327 |
| 長打率 (SLG) | .397 | .411 |
| 全壘打 (HR) | 79 | 112 |
| 打點 (RBI) | 376 | 386 |
| 得分 (R) | 390 | 401 |
| 投手防禦率 (ERA) | 4.07 | 5.01 |
| 每局被上壘 (WHIP) | 1.25 | 1.45 |
| 三振數 (SO) | 736 | 733 |
🟢 綠色 = 本場優勢方 | 🟠 橙色 = 劣勢方
🔥 先發投手數據透視 (2026 賽季)

客隊先發|邁阿密馬林魚
Sandy Alcantara
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/29 | 落磯 | 5.2 / 5 | 3 / 5 | 5.2 |
| 06/23 | 遊騎兵 | 6.2 / 1 | 4 / 3 | 5.8 |
| 06/17 | 費城人 | 6.0 / 2 | 6 / 1 | 9.0 |
| 06/12 | 海盜 | 8.0 / 3 | 7 / 1 | 7.9 |
| 06/07 | 光芒 | 7.0 / 1 | 7 / 1 | 9.0 |
局/失 = 投球局數 / 失分

主場先發|奧克蘭運動家
Aaron Civale
📊 近期出賽紀錄:
| 日期 | 對手 | 局/失 | K/BB | K9 |
|---|---|---|---|---|
| 06/28 | 天使 | 5.0 / 4 | 2 / 1 | 3.6 |
| 06/23 | 巨人 | 4.0 / 2 | 5 / 0 | 11.2 |
| 06/17 | 海盜 | 3.0 / 6 | 2 / 2 | 6.0 |
| 05/25 | 水手 | 4.0 / 7 | 2 / 1 | 4.5 |
| 05/20 | 天使 | 5.0 / 5 | 2 / 2 | 3.6 |
局/失 = 投球局數 / 失分
📋 今日先發打線
數據來源:Tank01 MLB API|分析更新時間:2026/07/04







