⚾ 終場比分

馬林魚
客隊
9–8
終場

運動家
主場
🏆 邁阿密馬林魚 以 9-8 擊敗 奧克蘭運動家
🏟️ 薩克拉門托里維拉球場 (Sutter Health Park) · 觀眾 8,686 人 | ⛅ 28°C, 局部多雲 · 風 14km/h, 往中外野吹出 | 🕒 台灣 04:30 · 比賽時間 3:22
▶️ 本場精彩回放
📺 Marlins 對上 Athletics Game 精彩回放 (7/5/26) | 精彩回放
⭐ 本場最佳表現
二壘安打
Otto Lopez
邁阿密馬林魚
1
AB
Javier Sanoja
邁阿密馬林魚
6
保送
Heriberto Hernández
邁阿密馬林魚
2
GIDP
Javier Sanoja
邁阿密馬林魚
1
安打
Otto Lopez
邁阿密馬林魚
3
HBP
Griffin Conine
邁阿密馬林魚
1
⚾ 邁阿密馬林魚(客隊)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Lopez | 游擊手 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 |
| Heriberto Hernández | 左外野 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | .750 |
| Liam Hicks | 一壘手 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| Xavier Edwards | 二壘手 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 |
| Javier Sanoja | 三壘手 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Esteury Ruiz | RF-CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Leo Jiménez | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| Jakob Marsee | 中外野 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .1000 |
| Griffin Conine | 右外野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Brian Navarreto | 捕手 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Joe Mack | PH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eury Pérez ✅勝 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 3.84 |
| Lake Bachar | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 26 | 3.83 |
| Michael Petersen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.08 |
| Pete Fairbanks | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 7.27 |
⚾ 奧克蘭運動家(主場)
| 打者 | Pos | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Bolte | 中外野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nick Kurtz | 一壘手 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Zack Gelof | 二壘手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Lawrence Butler | 右外野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Player#811965 | 游擊手 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Carlos Cortes | 左外野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Max Muncy | 三壘手 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
| Jonah Heim | 指定打擊 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | .500 |
| Colby Thomas | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Brian Serven | 捕手 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 投手 | IP | H | R | ER | BB | K | Pit | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gage Jump ❌敗 | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 1 | 85 | 3.98 |
| Mason Barnett | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3.72 |
| Justin Sterner | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.98 |
| Hogan Harris | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 3.38 |
| Luis Medina | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 3.86 |
| Elvis Alvarado | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 5.55 |
🔴 MLB 全季賽事高清直播
註冊登入即可解鎖所有賽事永久免費觀看
數據來源:Tank01 MLB API|2026/07/06





